Ürün Haberleri: Ibis, tam güçle çalışan elektrikli bisiklet Oso'nun ikinci neslini üç farklı versiyonuyla piyasaya sürüyor. 155/170 mm süspansiyon mesafesi ve tartışmalı arka süspansiyon tasarımıyla tek bir disipline odaklanan orijinal Oso'nun aksine, yeni Oso çok yönlü bir yapıya sahip: Modüler çerçeve platformu üç farklı süspansiyon mesafesi seçeneğini barındırıyor ve hem mullet hem de tam 29 inçlik bir bisiklet olarak kullanılabiliyor. İşte Bosch CX Gen5 motorlu yeni Oso hakkında tüm bilgiler.
Ibis Oso: Herkes için bir şeyler var.
Yeni Ibis Oso üç farklı versiyonda sunuluyor: Heavy Duty versiyonu 180/165 mm süspansiyon mesafesine, enduroya hazır bileşenlere sahip ve yerçekiminin getireceği her türlü zorluğa hazır. Trail versiyonu 160/150 mm süspansiyon mesafesi sunuyor ve eğlenceli, arazi odaklı bir orta yol olmayı hedefliyor. Oso Sport ise adından da anlaşılacağı gibi, 140/130 mm süspansiyon mesafesiyle keskin, sportif bir kurulum sunuyor ve 22,8 kg'dan başlayan ağırlığıyla Bosch CX motoru ve 600 Wh bataryasıyla öne çıkıyor.
Bisikletler bu kadar temelden farklıysa, neden hepsini Oso adı altında pazarlıyorlar? Aslında, üç versiyonun da kullandığı karbon kadro aynı. Farklı süspansiyon seçeneklerini elde etmek için arka maşa uçları, amortisör ve amortisör bağlantısının bazı parçaları ve tabii ki süspansiyon çatalı versiyonlar arasında değiştiriliyor. Tek bir modüler kadro platformu, geniş bir çeşitlilik. Sürücüler için avantajı, süspansiyon seçenekleri arasında geçiş yapmak istediklerinde mutlaka yeni bir bisiklet satın almak zorunda kalmamalarıdır; Oso, bu değişikliği yapmak için sadece farklı süspansiyon bileşenlerine ve donanımına ihtiyaç duyar.
- Süspansiyon seyahati 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- Çark boyutu Mullet (29″ / 27,5″), Tam-29″
- böylece çerçeve malzemesi, Karbon
- arka üçgen DW-Link
- Çerçeve ağırlığı 10,66 kg (üretici spesifikasyonu, M/L, motor, batarya ve amortisör dahil)
- Toplam ağırlığı 22,77 kg (üretici spesifikasyonu, M/L)
- Özellikler Yüksek modülerlik ve uyarlanabilirlik, menzil genişletici ile uyumlu
- Motor Bosch CX
- akümülatör 600 Wh
- boyutları S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Ibis Oso çerçeve seti fiyatı (Tavsiye edilen perakende satış fiyatı): 6.599 $
Ibis Oso HD Eagle 90 Fiyatı (Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı): 8.999 $
Ibis Oso TR GX Eagle Fiyatı (Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı): 9.699 $
Ibis Oso TR Eagle 90 Fiyatı (Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı): 8.499 $
Ibis Oso S Fiyatı (Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı): 7.999 $

Ibis Oso'nun sürüş sistemi
Ibis, Oso modelini 600 Wh'lik bir batarya ile eşleştirilmiş beşinci nesil Bosch CX motoruyla donatıyor. Kaliforniyalı şirket, bu tercihi Bosch ünitesinin çok doğal bir sürüş hissi sunması ve yere optimum güç aktarımı sağlamasıyla açıklıyor. Sürüş sistemi, gidondaki Bosch MiniRemote ve üst boruya entegre edilmiş Kiox 400c ekranı aracılığıyla kontrol ediliyor. Bosch PowerMore matara kafesi de standart olarak sunuluyor ve isteğe bağlı 250 Wh'lik Menzil Genişletici'nin eklenmesini kolaylaştırıyor. Alt borudaki 600 Wh'lik batarya kalıcı olarak takılı ve Ibis'e göre, sürücü isterse 15-20 dakika içinde değiştirilebiliyor. Ancak, sürücülerin arka tekerlek boyutları arasında geçiş yaparken arka tekerlek çevresinin değişmesi nedeniyle bir Bosch bayisine gitmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor.

Geometri: Son derece uyarlanabilir
Ibis'in tek bir kadro platformundan üç farklı dağ bisikleti üretme yaklaşımı, tartışılacak üç farklı geometri şemasıyla sonuçlanıyor. Ibis, arka göbeği alt brakete göre farklı konumlandıran dört farklı arka aks yuvası sunuyor: Normal (440 mm) ve Uzun (455 mm) uzunluklarda iki adet 27,5 inç arka aks yuvası ve iki adet 29 inç arka aks yuvası (Normal: 455 mm, Uzun: 465 mm). Bu, mullet ve tam 29 inçlik bir kurulum arasında geçiş yapmayı veya zincir uzunluğunu ince ayar yapmayı mümkün kılıyor. Bu arada, Oso'daki farklı süspansiyon hareket seçenekleri, çatal, amortisör ve amortisör bağlantısını değiştirerek elde ediliyor.
Oso, beş farklı kadro boyutuyla sunuluyor ve S'den XL'ye doğru gidon mesafesi 94 mm artıyor. Artan aks-tepe yüksekliği nedeniyle, kısa mesafeli Sport modelinde her kadro boyutunda daha fazla gidon mesafesi ve neredeyse sabit bir üst boru uzunluğu bulunuyor. Ancak, uzun mesafeli Heavy Duty modelinde dingil mesafesi biraz daha uzun. Beklendiği gibi, gidon borusu açısı sürekli olarak gevşek ve Sport modelinin 140 mm'lik çatalıyla bile 65°'yi geçmiyor. Boyuta özel sele borusu açısı da oldukça dik 76° ile oldukça dik 79° arasında değişiyor, bu da tırmanışlarda itici bir sürüş pozisyonu sağlamalıdır.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çark boyutu | tekir | tekir | tekir | 29 " | 29 " |
| mm cinsinden yığın | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| Erişim mm cinsinden | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| mm cinsinden koltuk borusu | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Yatay üst boru (mm cinsinden) | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| kafa borusu mm cinsinden | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| zincir maşası mm cinsinden | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| koltuk açısı | 76.1 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 77.6 ° |
| direksiyon açısı | 62.3 ° | 62.3 ° | 63.1 ° | 63.1 ° | 63.1 ° |
| dingil mesafesi mm cinsinden | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| orta göbek düşüşü mm cinsinden | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| orta göbek yüksekliği mm cinsinden | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| çıkıntı yüksekliği mm cinsinden | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çark boyutu | tekir | tekir | 29 " | 29 " | 29 " |
| mm cinsinden yığın | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| Erişim mm cinsinden | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| mm cinsinden koltuk borusu | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Yatay üst boru (mm cinsinden) | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| kafa borusu mm cinsinden | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| zincir maşası mm cinsinden | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| koltuk açısı | 77 ° | 77 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° |
| direksiyon açısı | 63.2 ° | 63.2 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| dingil mesafesi mm cinsinden | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| orta göbek düşüşü mm cinsinden | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| orta göbek yüksekliği mm cinsinden | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| çıkıntı yüksekliği mm cinsinden | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çark boyutu | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| mm cinsinden yığın | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| Erişim mm cinsinden | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| mm cinsinden koltuk borusu | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Yatay üst boru (mm cinsinden) | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| kafa borusu mm cinsinden | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| zincir maşası mm cinsinden | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| koltuk açısı | 77.7 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 78.4 ° | 78.9 ° |
| direksiyon açısı | 63.9 ° | 64.7 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| dingil mesafesi mm cinsinden | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| orta göbek düşüşü mm cinsinden | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| orta göbek yüksekliği mm cinsinden | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| çıkıntı yüksekliği mm cinsinden | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Ibis Oso'nun ekipman listesi
Trail modeli iki farklı donanım seçeneğiyle sunulurken, Heavy Duty ve Sport modelleri yalnızca SRAM Eagle 90 aktarma sistemiyle geliyor. Ama adım adım ilerleyelim. Heavy Duty Oso, adının hakkını veriyor ve enduroya hazır bileşenlerle geliyor. Bunlar arasında, Factory versiyonunda bulunan 180 mm hareket mesafesine sahip Grip X2 amortisörlü Fox 38 ve Float X2 arka amortisör ile büyük 220 mm rotorlu güçlü SRAM Maven Silver frenler yer alıyor. Maxxis DHR II/Assegai lastik kombinasyonu DoubleDown karkasa sahip ve ayrıca zincir kılavuzu ve 30 mm yükseltili alüminyum gidon da bulunuyor.
Trail modeli biraz daha ılımlı bir yapıya sahip. Burada, Ultimate veya Base versiyonunda bulunan RockShox Lyrik çatal, 160 mm hareket mesafesi sunuyor ve aynı üreticinin Super Deluxe Select+ amortisörüyle eşleştiriliyor. Aynı alüminyum jantlar artık Exo+ karkasa sahip Maxxis Assegai/DHR II lastik kombinasyonuyla donatılmış; aktarma organları için ise kablosuz SRAM GX veya mekanik Eagle 90 arasında seçim yapabilirsiniz.
İkincisi, 140 mm Pike taban ve Deluxe Select+ amortisörden oluşan RockShox süspansiyonuyla birlikte Sport modelinde de bulunur. İlginç bir şekilde, Trail versiyonuyla aynı jant ve lastikleri kullanır. Tüm model seçeneklerinde M/L bedeninden itibaren 180-210 mm ayarlanabilir sele borusu kullanılırken, daha küçük bedenlerde bu mesafe 140-170 mm ile sınırlıdır.
| Spor / Kartal 90 | Patika / Kartal 90 | Trail / GX Eagle | Ağır Hizmet / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Süspansiyon çatalı | RockShox Pike, Taban, 140 mm, 29" | RockShox Lyrik, Taban, 160 mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160mm | Fox Factory 38, Grip X2, 180mm |
| sesini kapatmak | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm Arka Süspansiyon Mesafesi) |
| Pervaneler | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm iç genişlik | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm iç genişlik | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm iç genişlik | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm iç genişlik |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 5. Nesil | Bosch Performance Line CX, 5. Nesil | Bosch Performance Line CX, 5. Nesil | Bosch Performance Line CX, 5. Nesil |
| akümülatör | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh |
| ekran | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| lastik | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| frenler | SRAM Maven, Base (Rotorlar: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) | SRAM Maven, Base (Rotorlar: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) | SRAM Maven, Gümüş (Rotorlar: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, Ön/Arka: 220) | SRAM Maven, Gümüş (Rotorlar: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, Ön/Arka: 220) |
| krank | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34 dişli çelik aynakol | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34 dişli çelik aynakol | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34 dişli çelik aynakol | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34 dişli çelik aynakol |
| Lenker | Blackbird 35, alüminyum, 30 mm yükseltici gidon, 800 mm | Blackbird 35, alüminyum, 30 mm yükseltici gidon, 800 mm | Blackbird 35, alüminyum, 30 mm yükseltici gidon, 800 mm | Blackbird 35, alüminyum, 30 mm yükseltici gidon, 800 mm |
| Kök | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm |
| damlalık direği | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | BikeYoke Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm | KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm |
| eyer | WTB Solano, Füzyon CrMo, 142 mm | WTB Solano, Füzyon CrMo, 142 mm | WTB Solano, Füzyon CrMo, 142 mm | WTB Solano, Füzyon CrMo, 142 mm |
| Fiyat (RRP) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
Bilgi ve görseller: Ibis Cycles basın bülteni




