Ürün haberleri: Mondraker, e-dağ bisikleti filosunun en modern amiral gemisini tanıttı. Zendit adını taşıyan bu model, sektör lideri yeni DJI Avinox M2S motor gücüne sahip. 170/165 mm süspansiyon mesafesi ve olmazsa olmaz mullet (arka amortisör) kurulumuyla, açıkça yokuş aşağı sürüşe yönelik olan bu bisiklet, 1.300 W'a kadar ulaşan tepe güç çıkışları sayesinde neredeyse aynı hızda dağa da tırmanabiliyor.
Yeni Mondraker amiral gemisinin genel bir tanıtımı
İspanyol üretici Mondraker, yeni Zendit ile sadece en gelişmiş ve sofistike kadro tasarımını değil, aynı zamanda daha da geliştirilmiş, ayarlanabilir "Forward Geometry" ve "Zero Suspension" şasisini de sergilemeyi hedefliyor. Karbon enduro bisiklet, 170 mm ön ve 165 mm arka süspansiyon mesafesi sunuyor ve standart olarak mullet jant setiyle geliyor. Ayrıca 29 inç jantlarla da tamamen uyumlu. Doğal olarak, Mondraker yepyeni DJI Avinox M2S motoruyla çalışıyor. Üç farklı donanım seçeneği mevcut; Zendit RR modeli 8.500 €'nun biraz altında başlıyor ve en üst model 12.499 €'ya (tavsiye edilen perakende satış fiyatı) ulaşıyor. Mondraker'ın tarzına uygun, ancak e-bisiklet pazarında bir istisna: meraklılar ayrıca Mondraker kadro seti de sipariş edebiliyor. Yeni DJI motoru hakkında tüm bilgileri kapsamlı incelememizde bulabilirsiniz. Avinox M2 Testi yanı sıra YouTube'da video!
- Süspansiyon seyahati 170 mm / aa 165
- Çark boyutu Mullet 29″ / 27,5″, tam 29″ kurulum mümkün
- böylece çerçeve malzemesi, Karbon
- Çerçeve ağırlığı (Üretici bilgisi) 3,00 kg (“ML”)
- Motor Avinox M2S
- akümülatör 800 Wh
- Maksimum performans verileri 1.300 Wh / 150 Nm
- Ağırlık (üretici bilgisi) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Mondraker Zendit çerçeve setinin fiyatı: bilinmeyen
Mondraker Zendit RR'nin fiyatı (Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı): 8.499 €
Fiyat Mondraker Zendit RR S (RRP): 10.499 €
Mondraker Zendit XR'ın fiyatı (Tavsiye edilen perakende satış fiyatı): 12.499 €

Mondraker Zendit'in geometrisi detaylı olarak
Mondraker, geometrinin ayarlanmasına olanak tanıyan bir flip chip özelliğine sahiptir; bu sayede sürücünün tercihlerine uygun olarak, hem mullet tarzı hem de tam 29 inçlik bir kurulumla kullanılabilir. Her iki durumda da geometri büyük ölçüde yokuş aşağı odaklıdır; uzun erişim, gevşek bir gidon açısı ve orta seviye bir sele yüksekliği ile birleştirilmiştir. Ön merkez-arka merkez oranı, ML ve L boyutları arasında zincir borusu uzunluğu sadece beş milimetre arttığı için, kadro boyutları arasında önemli ölçüde değişir. Takdire şayan bir şekilde, Mondraker sele borusunun maksimum yerleştirme derinliği hakkında bilgi vermektedir.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaşmak | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| Yığın | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| koltuk borusu uzunluğu | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Etkin üst boru uzunluğu | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| alt braket düşüşü | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| orta göbek yüksekliği | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| zincir maşası uzunluğu | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| Etkin koltuk açısı | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| direksiyon açısı | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Radstand | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| üst boru uzunluğu | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Maksimum yerleştirme derinliği sele borusu | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaşmak | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| Yığın | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| koltuk borusu uzunluğu | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Etkin üst boru uzunluğu | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| alt braket düşüşü | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| orta göbek yüksekliği | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| zincir maşası uzunluğu | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| Etkin koltuk açısı | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° |
| direksiyon açısı | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° |
| Radstand | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| üst boru uzunluğu | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Maksimum yerleştirme derinliği sele borusu | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
Üç Kashima-gold ekipman sınıfı
Mondraker Zendit'in üç versiyonu da üst düzey segmentte konumlandırılmış olup, hepsinde tam teşekküllü bir Fox Factory süspansiyon sistemi bulunmaktadır – en üst iki modelde hatta Fox Podium ters çatal bile mevcuttur. Diğer bileşenler de dikkat çekicidir; ancak yalnızca en pahalı modelde karbon jantlar ve kranklar bulunur. Bu model zaten sert enduro işlemlerine tabi tutulmuştur: Fox Float X amortisör yerine, daha da yetenekli X2 modeli ile donatılmıştır ve Maxxis lastiklerinin tamamı, gelişmiş delinme koruması için DoubleDown karkasa sahiptir. Diğer iki versiyon 4A şarj cihazıyla yetinmek zorunda kalırken, en üst model hızlı şarj cihazıyla birlikte gelir.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| sesini kapatmak | Fox Float X Fabrikası | Fox Float X Fabrikası | Fox Float X2 Fabrikası |
| Süspansiyon çatalı | Fox 38 Fabrika Kavrama X2 | Fox Podium Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 |
| damlalık direği | Onoff Pija | Fox Transfer Fabrikası | RockShox Reverb AXS |
| eyer | Ergon SM10 E-Dağ | Ergon SM10 E-Dağ | Ergon SM10 E-Dağ |
| frenler | SRAM Maven Tabanı (200 / 200 mm) | SRAM Maven Gümüş (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220/200mm) |
| Pervaneler | DT İsviçre H 1900 | DT İsviçre HX 1700 | DT İsviçre HXC 1500 |
| Ön lastik | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| Arka lastik | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| anahtarlama grubu | SRAM S1000 Şanzıman | SRAM X0 Şanzıman | SRAM X0 Şanzıman |
| krank | e*thirteen Helix Race Alüminyum 155 mm | e*thirteen Helix Race Alüminyum 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| akümülatör | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| şarj | 4 Bir Şarj Cihazı | 4 Bir Şarj Cihazı | 12A Hızlı Şarj Cihazı |
| ekran | DP100 | DP100 | DP100 |
| Ağırlık (üretici bilgisi) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Fiyat (RRP) | 8.499 € | 10.499 € | 12.499 € |
Bilgi ve görseller: Mondraker basın bülteni



